OPPORTUNITY ABOUNDS! WELCOME HOME TO 293 MOFFAT ST IN ORILLIA'S SOUTH END - THIS CUTE 2-BEDROOM AND 1 BATHROOM HOME MAY JUST BE WHAT YOU'VE BEEN WAITING FOR WITH IT'S ABUNDANT POTENTIAL - THE PROPERTY IS CURRENTLY VACANT AND READY FOR YOUR OWN PERSONAL UPDATES AND FINISHING - THE KITCHEN HAS OAK CABINETRY AND DOOR LEADING TO A SPACIOUS DECK OVERLOOKING THE LARGE 50' X 200' IN TOWN LOT WITH STORAGE SHED - THE PROPERTY IS SERVICED WITH NATURAL GAS ALONG WITH MUNICIPAL WATER AND SEWER AND 100 A BREAKER PANEL - THE PROPERTY IS ZONED RESIDENTIAL R3 AS PER THE CITY OF ORILLIA ZONING BYLAW - THIS PROPERTY REQUIRES TLC AND IS PRICED ACCORDINGLY SO ACT TODAY AND MAKE HOME OWNERSHIP A REALITY - PLEASE REVIEW ALL PHOTOS AND FLOORPLANS PRIOR TO BOOKING A SHOWING (id:48303)
MLS® Number | 40701287 |
Property Type | Single Family |
AmenitiesNearBy | Hospital, Public Transit, Schools, Shopping |
CommunityFeatures | Community Centre |
EquipmentType | None |
Features | Crushed Stone Driveway, Sump Pump |
ParkingSpaceTotal | 2 |
RentalEquipmentType | None |
Structure | Shed |
BathroomTotal | 1 |
BedroomsAboveGround | 2 |
BedroomsTotal | 2 |
ArchitecturalStyle | Bungalow |
BasementDevelopment | Unfinished |
BasementType | Full (unfinished) |
ConstructedDate | 1920 |
ConstructionStyleAttachment | Detached |
CoolingType | None |
ExteriorFinish | Vinyl Siding |
FoundationType | Stone |
HeatingFuel | Natural Gas |
HeatingType | Forced Air |
StoriesTotal | 1 |
SizeInterior | 860 Sqft |
Type | House |
UtilityWater | Municipal Water |
AccessType | Road Access, Highway Access |
Acreage | No |
LandAmenities | Hospital, Public Transit, Schools, Shopping |
Sewer | Municipal Sewage System |
SizeDepth | 200 Ft |
SizeFrontage | 50 Ft |
SizeTotalText | Under 1/2 Acre |
ZoningDescription | R3 |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Other | 22'8'' x 15'0'' | ||
Basement | Other | 22'8'' x 9'10'' | ||
Main Level | 4pc Bathroom | 10'3'' x 4'8'' | ||
Main Level | Bedroom | 10'3'' x 11'1'' | ||
Main Level | Primary Bedroom | 9'7'' x 11'8'' | ||
Main Level | Living Room | 22'8'' x 14'11'' | ||
Main Level | Dining Room | 7'3'' x 6'1'' | ||
Main Level | Kitchen | 12'9'' x 10'3'' |
Electricity | Available |
Natural Gas | Available |
Telephone | Available |
https://www.realtor.ca/real-estate/28012285/293-moffat-street-orillia
Contact us for more information